6-8ಗಂ | ||||
ಶಕ್ತಿ | ಮಾನೋ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ | ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ಪಿಒ4 | ದೀಪದ ಗಾತ್ರ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಾತ್ರ |
30ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 60ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 12.8ವಿ24ಎಹೆಚ್ | 980*425*60ಮಿಮೀ | 1090*515*200ಮಿಮೀ |
40ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 60ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 12.8ವಿ24ಎಹೆಚ್ | 980*425*60ಮಿಮೀ | 1090*515*200ಮಿಮೀ |
50W ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 70ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 12.8ವಿ 30ಎಹೆಚ್ | 980*460*60ಮಿಮೀ | 1090*550*200ಮಿಮೀ |
60ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 80ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 12.8ವಿ 30ಎಹೆಚ್ | 940*510*60ಮಿಮೀ | 1020*620*200ಮಿಮೀ |
80ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 110ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 25.6ವಿ24ಎಹೆಚ್ | 1340*510*60ಮಿಮೀ | 1435*620*210ಮಿಮೀ |
100W ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 120ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 25.6ವಿ36ಎಹೆಚ್ | 1380*510*60ಮಿಮೀ | 1480*620*210ಮಿಮೀ |
10ಗಂ | ||||
ಶಕ್ತಿ | ಮಾನೋ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ | ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ಪಿಒ4 | ದೀಪದ ಗಾತ್ರ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಾತ್ರ |
30ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 70ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 12.8ವಿ 30ಎಹೆಚ್ | 980*460*60ಮಿಮೀ | 1090*550*200ಮಿಮೀ |
40ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 70ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 12.8ವಿ 30ಎಹೆಚ್ | 980*460*60ಮಿಮೀ | 1090*550*200ಮಿಮೀ |
50W ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 80ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 12.8ವಿ36ಎಹೆಚ್ | 940*510*60ಮಿಮೀ | 1020*620*200ಮಿಮೀ |
60ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 90W ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 12.8ವಿ36ಎಹೆಚ್ | 1020*510*60ಮಿಮೀ | 1120*620*200ಮಿಮೀ |
80ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 130ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 25.6ವಿ36ಎಹೆಚ್ | 1470*510*60ಮಿಮೀ | 1570*620*210ಮಿಮೀ |
100W ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 140ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 25.6ವಿ36ಎಹೆಚ್ | 1590*510*60ಮಿಮೀ | 1690*620*210ಮಿಮೀ |
12ಗಂ | ||||
ಶಕ್ತಿ | ಮಾನೋ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ | ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ಪಿಒ4 | ದೀಪದ ಗಾತ್ರ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಾತ್ರ |
30ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 80ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 12.8ವಿ36ಎಹೆಚ್ | 940*510*60ಮಿಮೀ | 1020*620*200ಮಿಮೀ |
40ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 80ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 12.8ವಿ36ಎಹೆಚ್ | 940*510*60ಮಿಮೀ | 1020*620*200ಮಿಮೀ |
50W ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 90W ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 12.8ವಿ 42ಎಹೆಚ್ | 1020*510*60ಮಿಮೀ | 1120*620*200ಮಿಮೀ |
60ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 100W ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 12.8ವಿ 42ಎಹೆಚ್ | 1240*510*60ಮಿಮೀ | 1340*620*210ಮಿಮೀ |
80ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 150ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 25.6ವಿ36ಎಹೆಚ್ | 1630*510*60ಮಿಮೀ | 1730*620*210ಮಿಮೀ |
100W ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | 160ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 12.8ವಿ 48ಎಹೆಚ್ | 1720*510*60ಮಿಮೀ | 1820*620*210ಮಿಮೀ |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send